| PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | [m / ft] | 1,00 / 3’4” | 1,00 / 3’4” | 1,30 / 4’4” | 1,30 / 4’4” | 1,50 / 4’11” | 1,50 / 4’11” |
| Szükséges hidraulika csatlakozók | - | 1 x kettős | - | 1 x kettős | - | 1 x kettős | |
| Kések száma | [db] | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
| Number of counter knives | [sor] | 1 sor / 2 pcs. | 1 sor / 2 pcs. | 1 sor / 2 pcs. | 1 sor / 2 pcs. | 1 sor / 3 pcs. | 1 sor / 3 pcs. |
| V-övek száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lengéscsillapító átmérő | [mm / ft] | ϕ 108 / 4 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” |
| RPM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Hidraulikus oldalsó eltolás hossza | [mm / in] | - | 320 / 1’ | - | 320 / 1’ | - | 320 / 1’ |
| LE Igény | [HP] | from 20 | from 20 | from 30 | from 30 | from 35 | from 35 |
| 3-pontos csatlakozás | I | I | I | I | I | I | |
| Súly | [kg / lbs] | 175 / 385 | 205 / 450 | 200 / 440 | 230 / 510 | 220 / 485 | 250 / 550 |
| Max. a vágandó ágak átmérője | [mm / in] | 20 / 4/5” | 20 / 4/5” | 20 / 4/5” | 20 / 4/5” | 20 / 4/5” | 20 / 4/5” |
| Kardántengely | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | tractor-mower:no clutch (clutch built in gearbox) | |
| Gyártó: | Samasz |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned