| KWT 550 | KWT 650 | KWT 651 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kar kinyúlása | [m / ft] | 5,50 / 18’ | 6,50 / 21’4” | 6,40 / 21’ |
| Szükséges hidraulikus csatlakozók | - | 1 x double acting | – | |
| Ajánlott traktor súlya | [kg / lbs] | 3700 / 8160 | 4300 / 9480 | 4300 / 9480 |
| Olaj tartály kapacitása | [L / cu.ft.] | 200 / 52 us gal | 200 / 52 us gal | 200 / 52 us gal |
| A szivattyú teljesítménye | [kW] | 33 | 33 | 33 |
| A szivattyú hatékonysága | [l / min / GPM] | 90 / 23 | 90 / 23 | 90 / 23 |
| Szállítási szélesség | [m / ft] | 195 / 6’5” | 195 / 6’5” | 195 / 6’5” |
| Szállítási magasság | [m / ft] | 350 / 11’6” | 350 / 11’6” | 350 / 11’6” |
| RPM | 540 | 540 | 540 | |
| LE Igény | [HP] | from 80 | from 90 | from 90 |
| Súly | [kg / lbs] | 1055 / 2325 | 1140 / 2515 | 1230 / 2710 |
| Kardántengely | Kuplung nélkül | Kuplung nélkül | Kuplung nélkül | |
| 3-pontos csatlakozás | II | II | II | |
| A hárompontos kapcsolódás stabilizálása | Karmos | Karmos | Karmos | |
| Gyártó: | Samasz |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned