| KOLIBER 400 | KOLIBER 450 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kar kinyúlása | [m / ft] | 4,00 / 13’1” | 4,50 / 14’9” | ||
| Szükséges hidraulikus csatlakozók | - | - | |||
| Ajánlott traktor súlya | [kg / lbs] | 2400 / 5290 | 2900 / 6395 | ||
| Olaj tartály kapacitása | [L / cu.ft.] | 120 / 31 us gal | 120 / 31 us gal | ||
| A szivattyú teljesítménye | [kW] | 33 | 33 | ||
| A szivattyú hatékonysága | [l / min / GPM] | 90 / 23 | 90 / 23 | ||
| Szállítási szélesség | [m / ft] | 175 / 5’9” | 185 / 6’1” | ||
| Szállítási magasság | [m / ft] | 265 / 8’8” | 290 / 9’6” | ||
| RPM | 540 | 540 | |||
| LE Igény | [HP] | from 55 | from 55 | ||
| 3-pontos csatlakozás | II | II | |||
| Súly | [kg / lbs] | 530 / 1170 | 580 / 1280 | ||
| Kardántengely | Kuplung nélkül |
|
|||
| Gyártó: | Samasz |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned