Műszaki adatok
A - gép alapja:
Modell | Fogásszélesség (m) | Súly (kg) * | Teljesítményigény (LE) | Fogak száma (db) | Teljesítmény (ha / h) | Fogak távolsága (cm) | Munkamélység (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURO I 30 | 2.9 | 900 | 130 | 4 | 2,32 | 75 | 55 |
DURO I 30 | 2.9 | 1000 | 180 | 6 | 2,32 | 46-50 | 55 |
DURO I 35 | 3.5 | 1050 | 180 | 6 | 2.8 | 60–71 | 55 |
DURO I 40 | 4.0 | 1100 | 180 | 6 | 3.2 | 65–71 | 55 |
DURO I 40 | 4.0 | 1200 | 200 | 8 | 3.2 | 50 | 55 |
A - gép alapja:
- fogak cserélhető munkaelemekkel
- a munkamélység zökkenőmentes beállítása
- hézag a 90 cm-s keret alatt
- csavarvédelem
- támasztóláb
- a keret "I" betű alakba állítható
- :2. és 3. kategóriájú vízcsomagolás
- tartókerekek
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned