Műszaki adatok
A - Gép alapja:
Modell | Fogásszélesség (m) | Súly (kg) * | Teljesítményigény (LE) | Fogak száma (db) | Teljesítmény (ha / h) | Maximális munkamélység (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
APS30 | 3.0 | 1000 | 65–80 | 18 | 2,0 - 4,0 | 4–13 |
APS40 | 4.0 | 1350 | 80–100 | 24 | 2,9–5,0 | 4–13 |
APS40H | 4.0 | 1420 | 110-130 | 24 | 2,9–5,0 | 4–13 |
APS50H | 5.0 | 1620 | 130-150 | 30 | 3.6 - 6.2 | 4–13 |
APS60H | 6.0 | 1840 | 150-175 | 36 | 4,5 - 7,5 | 4–13 |
A - Gép alapja:
- négy sor 70 x 12 mm-es fog, 60 mm-es vágókar vagy 180 mm-es kacsafog
- hidraulikus hajlíthatóság (APS40H, APS50H, APS60H)
- Csöves ø 500
- Gyűrű ø 500
- Csomagoló ø 500
- Crosskill ø 400
- V-gyűrű ø 500
- T-gyűrű ø 500
- Gumi ø 500
- Tandem 2x ø 500 (2x c-profil)
- Tandem 2x ø 400 (lapos bár + cső alakú)
- elülső tartóállványok (2 db)
- alapvető világítás
- világítás állítható fogantyúval
- a munkamélység hidraulikus beállítása
- egy sor tavaszi fog
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned