AgriMetal Függesztett tárcsák 460 és 560 tárcsalevéllel
Termék adatai

AgriMetal Függesztett tárcsák 460 és 560 tárcsalevéllel

Cikkszám: AgriMetal Függesztett tárcsák 460 és 560 tárcsalevéllel

Függesztett tárcsák (ø 560 tárcsalevéllel):
Munkaszélesség (m) 1,5 / hidr. elt. 1,75 / hidr. elt. 2 / hidr. elt. 2,2 / hidr. elt. 2,4 / hidr. elt. 2,6 / hidr. elt.
Teljesítmény igény (LE) 25-45 45-65 65-80 65-90 80-90 80-100
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
Tömeg (kg) 490 / 690 650 / 740 750 / 790 710 / 860 790 / 920 840 / 990
Tengely kerm. (tömör,mm) 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30
Tárcsalevél átmérő (mm) 560 560 560 560 560 560
Tárcsaosztás (mm) 230 230 230 230 230 230
Tárcsalevél csipkés (db) 7 8 9 10 11 12
Tárcsalevél sima (db) 7 8 9 10 11 12

Függesztett tárcsák (ø 460 tárcsalevéllel):
Munkaszélesség (m) 1,3 1,5 1,7 1,85 2 2,2
Teljesítmény igény (LE) 10-25 15-30 25-45 40-60 60-75 65-80
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Tömeg (kg) 400 430 490 520 560 590
Tengely kerm. (tömör,mm) 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30
Tárcsalevél átmérő (mm) 460 460 460 460 460 460
Tárcsaosztás (mm) 170 170 170 170 170 170
Tárcsalevél csipkés (db) 8 9 10 11 12 13
Tárcsalevél sima (db) 8 9 10 11 12 13
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned