Z2 - 780 | Z2 - 840 | |
Munkaszélesség | 7,20 - 7,80 m | 7,60 - 8,40 m |
Rendkezelő henger szélessége | 1,50 - 2,00 m | 1,20 - 2,00 m |
Hidraulikus kapcsolat igény | 1x egyoldalas | 1x egyoldalas, 1x kétoldalas |
Területteljesítmény | ~8,00 ha/h | ~9,00 ha/h |
Szállítási szélesség | 2,90 m | 3,00 m |
Szállítási magasság | 3,00 m | 3,75 m |
A körforgó karok száma | 11 | 11 |
Ebből leszerelhető | 4 | 4 |
A karokon lévő ujjak száma | 4 | 4 |
TLT ford. | 540 rpm | 540 rpm |
Teljesítményigény | 60 LE | 80 LE |
Gumiméret | 16 x 6,5 - 8/340 / 55-16 | 6 x 6,5 - 8/340 / 55-16 |
Súly | 2040 kg | 2330 kg |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned