Típus | Smart 120 | Smart 150 | Smart 180 | Smart 200 | Smart 220 | Smart 220 4x4 | Smart 120 K | Smart 150 K | Smart 180 K | |
Munkaszélesség: [cm] - max | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 120 | 150 | 180 | |
Munkaszélesség: [cm] - min | 102 | 127 | 152 | 169 | 180 | 200 | 102 | 127 | 152 | |
- tolólap magassága | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Döntési szög: - balra-jobbra | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 25° | 35° | 35° | 35° | |
Hidraulika kimenetek száma: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
Hosszúság | 68 | 68 | 68 | 93 | 68 | 95 | 68 | 68 | 68 | |
Szélesség | 122 | 152 | 182 | 202 | 222 | 222 | 122 | 152 | 182 | |
Magasság | 76 | 76 | 76 | 82 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | |
Felfüggesztés: | I Kat. | I Kat. | I Kat. | I Kat. | I Kat. | 2 db persely terepjáróhoz | kommunal (400 mm) |
kommunal (400 mm) |
kommunal (400 mm) |
|
Súly [kg] | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 145 | 115 | 125 | 135 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned