Poli 270 / H | Poli 300 / H | Poli 330 / H | PoliS 300 / H | ||
---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | [cm / ft] | 270 / 245 | 300 / 275 | 330 / 305 | 300 / 275 |
Szélesség | [cm / ft] | 283 / 270 | 313 / 300 | 343 / 330 | 313 / 300 |
Pajzsmagasság | [cm / ft] | 109 | 109 | 109 | 109 |
Szerelési típus | EN 15432 F1 + F2, DIN 76060 Size 3 A + B | EN 15432 F1 + F2, DIN 76060 Size 3 A + B | EN 15432 F1 + F2, DIN 76060 Size 3 A + B | EN 15432 F1 + F2, DIN 76060 Size 3 A + B | |
Tisztítófejek | [pcs.] | 3 | 3 | 3 | 4 |
Angle of attack | 10° | 10° | 10° | 10° | |
Hidraulikus fordulási szög jobbra és balra | up to 30° | up to 30° | up to 30° | up to 30° | |
Szükséges hidraulikus csatlakozók verzió nélkül | 4 (2 - pair) (POLI H) | 4 (2 - pair) (POLI H) | 4 (2 - pair) (POLI H) | 4 (2 - pair) (POLI H) | |
Elektromos tápegység | Power 24 V | Power 24 V | Power 24 V | Power 24 V | |
Méretek [cm] Hossz / szélesség / magasság | [cm / ft] | 177 / 283 / 109 | 177 / 314 / 109 | 177 / 343 / 109 | 177 / 314 / 109 |
Súly | [kg / lbs] | 400 | 420 / 520 | 430 / 532 | 420 / 520 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned