OLIMP 300 | OLIMP 330 | OLIMP 300 Up | New OLIMP 300 Up H |
||
---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | [cm / ft] | 263 / 300 | 290 / 330 | 263 / 300 | 263 / 300 |
Szélesség | [cm / ft] | 315 / 285 | 345 / 312 | 315 / 285 | 278 / 320 |
Pajzsmagasság | 118 / 132 | 118 / 134 | 118 / 132 | 118 / 132 | |
Tisztítófejek | [pcs.] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Szerelési típus | - | - | Municipal plate EN 15432 F1+F2 (DIN 76060 Size 3 -A+B) | Municipal plate EN 15432 F1+F2 (DIN 76060 Size 3 -A+B) | |
Angle of attack | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Hidraulikus fordulási szög jobbra és balra | up to 30° | up to 30° | up to 30° | up to 30° | |
Szükséges hidraulikus csatlakozók | 2 (1 - pair) | 2 (1 - pair) | 2 (1 - pair) | 2 (1 - pair) | |
Méretek [cm] Hossz / szélesség / magasság | [cm / ft] | 135 / 315 / 140 | 135 / 345 / 142 | 135 / 315 / 140 | 135 / 315 / 140 |
Súly | [kg / lbs] | 900 | 925 | 1050 | 1105 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned