| MAMUT 250 | MAMUT 280 | MAMUT 300 | ||
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | [m / ft] | 2,50 / 6’6” | 2,80 / 9’2” | 3,00 / 9’8’’ |
| Szélesség | [m / ft] | 2,70 / 8'1" | 3,00 / 9’8’’ | 3,20 / 10’6’’ |
| Szükséges hidraulikus csatlakozók | 1 x double acting | 1 x double acting | 1 x double acting | |
| Kések száma | [pcs.] | 30 | 36 | 42 |
| Számláló kések száma | [row] | 1 rangée | 1 row / 6 pcs. | 1 row / 7 pcs. |
| V-övek száma | 5 | 5 | 5 | |
| Lengéscsillapító átmérő | [mm / in] | ϕ 203 / 8” | ϕ 203 / 8” | ϕ 203 / 8” |
| RPM | 1000 | 1000 | 1000 | |
| LE Igény | [HP] | from 100 | from 120 | from 120 |
| 3-pontos csatlakozás | II | II | II | |
| Súly | [kg / lbs] | 960 / 2115 | 1050 / 2315 | 1090 / 2403 |
| Max. a vágandó ágak átmérője | [mm / in] | 80 / 3 1/5” | 80 / 3 1/5” | 80 / 3 1/5” |
| Kardánytengely | nincs tengelykapcsoló (tengelykapcsoló beépítve a sebességváltóban) | nincs tengelykapcsoló (tengelykapcsoló beépítve a sebességváltóban) | nincs tengelykapcsoló (tengelykapcsoló beépítve a sebességváltóban) | |
| Gyártó: | Samasz |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned