KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | [m / ft] | 1,10 / 3’7” | 1,25 / 4’1” | 1,40 / 4’7” | 1,10 | 1,25 | 1,40 / 4’7” |
Lengéscsillapító átmérő | [mm / in] | ϕ 133 / 5 1/4” | ϕ 133 / 5 1/4” | ϕ 108 / 4 1/4” | 133 | 133 | ϕ 133 / 5 1/4” |
Kések száma | [pcs.] | 10 | 10 | 24 | 12 | 14 | 16 |
Az olajszivattyú hatásfoka | [l / min] | 90-100/23-26 | 90-100 / 23-26 | 90-100 / 23-26 | 90 - 100 | 90-100 | 90-100 / 23-26 |
Hidraulikus nyomás | [bar] | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 | 210 | 210 / 3045 |
Súly | [kg / lbs] | 265 / 585 | 305 / 675 | 205 / 450 | 250 | 270 | 280 / 620 |
Kompatibilis hosszabbító karok | KWT | KWT | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT | KWT | KWT |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned