| Gobi 140 | Gobi 140 H | Gobi 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | [m / ft] | 140 | 140 | 100 |
| Szélesség | [m / ft] | 156 | 156 | 118 |
| Szerelési típus | lower links of 3 - point linkage cat. II | lower links of 3 - point linkage cat. II | Drawbar | |
| LE Igény | from 50 | from 50 | from 15 | |
| Max. Munka sebesség | [[km/h]] | 15 | 15 | 15 |
| Max. Szállítási sebesség | [[km/h]] | 25 | 25 | 25 |
| Kapacitás | [m³ / cu.ft] | 1,5 | 1,5 | 0,40 |
| Méretek [cm] Hossz / szélesség / magasság | [cm / ft] | 265 / 156 / 153 | 265 / 156 / 153 | 179 / 180 / 97 |
| Súly | [kg / lbs] | 550 | 600 | 185 |
| Az anyaggal töltött gép súlya | [[kg]] | up to 3000 | up to 3050 | up to 850 |
| Olajnyomás | [[bar]] | – | – | 10-40 |
| Gyártó: | Samasz |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned