AlpS 271 Up | AlpS 301 Up | AlpS 331 Up | AlpS 271 Up H | AlpS 301 Up H | AlpS 331 Up H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | [cm / ft] | 250 / 270 | 300 / 263 | 330 / 290 | 250 / 270 | 360 / 318 | 400 / 347 |
Szélesség | [cm / ft] | 285 / 250 | 315 / 282 | 346 / 308 | 285 / 250 | 315 / 282 | 346 / 308 |
Pajzsmagasság | 104 / 110 | 98 | 98 | 104 | 98 | 98 | |
Szerelési típus | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | Municipal plate EN 15432 F1+F2, DIN 76060. Size 3 A + B | |
Tisztítófejek | [pcs.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Állásszög | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Hidraulikus fordulási szög jobbra és balra | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Szükséges hidraulikus csatlakozók | 4 (2 - pair) | 4 (2 - pair) | 4 (2 - pair) | Power 24 V | Power 24 V | Power 24 V | |
Méretek [cm] Hossz / szélesség / magasság | [cm / ft] | 129 / 270 / 118 | 315 / 113 / 135 | 345 / 116 / 135 | 129 / 270 / 118 | 315 / 113 / 135 | 345 / 116 / 135 |
Súly | [kg / lbs] | 815 | 880 | 900 | 870 | 935 | 960 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned