Megfordítható, de alapvetően front függesztésű aprítógép elektronikusan kiegyensúlyozott "Ventilator" rotorral, kalapácsokkal vagy késekkel kapható.
► - Quad Power

Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Kalapácsok száma | Kések száma | Ékszíjak | Súly kg | CAT | RPM 1000 | |
LE Max | RPM | |||||||||||
WGR 1550 | 171 | 53 | 113 | 110 | 150 | 36 | 12 | 4 | 605 | II | 110 | 2096 |
WGR 1800 | 203 | 53 | 113 | 110 | 182 | 48 | 16 | 4 | 680 | II | 110 | 2096 |
WGR 2000 | 222 | 53 | 113 | 110 | 201 | 48 | 16 | 4 | 740 | II | 110 | 2096 |
WGR 2300 | 249 | 53 | 113 | 110 | 228 | 60 | 20 | 4 | 835 | II | 110 | 2096 |
WGR 2600 | 272 | 53 | 113 | 110 | 251 | 60 | 20 | 5 | 880 | II | 110 | 2096 |
WGR 2800 | 297 | 53 | 113 | 110 | 281 | 96 | 32 | 5 | 985 | II | 130 | 2096 |
WGR 2813 | 299 | 53 | 114 | 128 | 281 | 96 | 32 | 5► | 1085 | II | 140 | 2100 |
WGR 3213 | 339 | 53 | 114 | 128 | 320 | 96 | 32 | 5► | 1175 | II | 140 | 1800 |
► - Quad Power
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned