Első, hátsó vagy visszafordítható aprító elektronikusan kiegyensúlyozott "Ventilator" rotorral, kalapácsokkal vagy késekkel kapható.

Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Kések | Kalapácsok | Ékszíjak | Súly | CAT | RPM 1000 | |
LE max | RPM | |||||||||||
Twice H 1150 | 132 | 48 | 93 | 90 | 117 | 24 db | 12 db | 3 | 310 kg | I - II | 45 | 2299 |
Twice H 1350 | 150 | 48 | 93 | 90 | 135 | 24 db | 12 db | 4 | 350 kg | I - II | 45 | 2299 |
Twice H 1450 | 160 | 48 | 93 | 90 | 145 | 24 db | 12 db | 4 | 365 kg | I - II | 45 | 2299 |
Twice H 1600 | 177 | 48 | 93 | 90 | 162 | 32 db | 16 db | 4 | 390 kg | I - II | 55 | 2299 |
Twice H 1900 | 207 | 48 | 93 | 90 | 192 | 40 db | 20 db | 4 | 430 kg | I - II | 55 | 2299 |
Twice H 2250 | 236 | 48 | 93 | 90 | 220 | 40 db | 20 db | 5 | 470 kg | I - II | 60 | 2299 |
Twice H 2500 | 268 | 48 | 93 | 90 | 253 | 48 db | 24 db | 5 | 540 kg | I - II | 60 | 2299 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned