Traktor súlya | Gépigény | Traktor tengelyszélessége | RPM | Súly | CAT | Elforgás | LE | RPM | |
Leader GP 509 | 3000 kg | 70 LE | 200 cm | 540 | 1270 kg | II | 240° | 65 | 3150 |
Leader GP 659 | 4000 kg | 70 LE | 200 cm | 540 | 1420 kg | II | 240° | 65 | 3150 |
Leader GP 699 | 4500 kg | 70 LE | 200 cm | 540 | 1540 kg | II | 240° | 65 | 3150 |
Leader GP 779 Tele. | 5000 kg | 70 LE | 200 cm | 540 | 1800 kg | II | 240° | 65 | 3150 |
Leader GP 815 Tele. | 6000 kg | 70 LE | 200 cm | 540 | 1900 kg | II | 240° | 65 | 3150 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned