Hátsó aprító elektronikusan kiegyensúlyozott rotorral, kalapácsokkal vagy késekkel kapható.

Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Kések | Kalapácsok | Ékszíjak | Súly | CAT | RPM 540 | RPM 1000* | ||
LE max | RPM | LE max | RPM | |||||||||||
EVO 1353 | 150 | 45 | 102 | 79 | 135 | 40 db | 20 db | 3 | 255 kg | I | 40 | 2235 | 60 | 2299 |
EVO 1653 | 176 | 45 | 102 | 79 | 162 | 48 db | 24 db | 3 | 305 kg | I | 50 | 2235 | 70 | 2299 |
EVO 1903 | 207 | 45 | 102 | 79 | 192 | 56 db | 28 db | 3 | 345 kg | I | 50 | 2235 | 70 | 2299 |
EVO 2253 | 236 | 45 | 102 | 79 | 220 | 64 db | 32 db | 4 | 395 kg | I | 70 | 2235 | 80 | 2299 |
EVO 2503 | 267 | 45 | 102 | 79 | 253 | 80 db | 40 db | 4 | 445 kg | I | 70 | 2235 | 80 | 2299 |
* - választható
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned