Hátsó aprító elektronikusan kiegyensúlyozott rotorral, kalapácsokkal vagy késekkel kapható.

Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Kések | Kalapácsok | Ékszíjak | Súly | CAT | RPM 540 | RPM 1000 | ||
LE max | RPM | LE max | RPM | |||||||||||
Eagle Plus 2009 | 215 | 82 | 134 | 110 | 200 | 40 db | 20 db | 4 | 710 kg | II | 100 | 1782 | ||
Eagle Plus 2359 | 243 | 82 | 134 | 110 | 228 | 48 db | 24 db | 4 | 805 kg | II | 100 | 1782 | ||
Eagle Plus 2609 | 266 | 82 | 134 | 110 | 251 | 56 db | 28 db | 4 | 900 kg | II | 100 | 1782 | ||
Eagle Plus 2909 | 296 | 82 | 134 | 113 | 281 | 80 db | 40 db | 5 | 1130 kg | II | 140 | 1612 | ||
Eagle Plus 3209 Dt | 335 | 82 | 134 | 113 | 320 | 96 db | 48 db | 4+4 | 1230 kg | II | 150 | 1606 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned