Megfordítható, de alapvetően front függesztésű aprítógép elektronikusan kiegyensúlyozott "Ventilator" rotorral, kalapácsokkal vagy késekkel kapható.

Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Kések | Kalapácsok | Ékszíjak | Súly | CAT | RPM 540 | RPM 1000* | ||
LE max | RPM | LE max | RPM | |||||||||||
Comfort H 1150 | 132 | 48 | 93 | 90 | 117 | 24 db | 12 db | 3 | 355 kg | I - II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
Comfort H 1350 | 150 | 48 | 93 | 90 | 135 | 24 db | 12 db | 4 | 395 kg | I - II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
Comfort H 1450 | 160 | 48 | 93 | 90 | 145 | 24 db | 12 db | 4 | 410 kg | I - II | 40 | 2235 | 45 | 2299 |
Comfort H 1600 | 177 | 48 | 93 | 90 | 162 | 32 db | 16 db | 4 | 435 kg | I - II | 50 | 2235 | 55 | 2299 |
Comfort H 1900 | 207 | 48 | 93 | 90 | 192 | 40 db | 20 db | 4 | 475 kg | I - II | 50 | 2235 | 55 | 2299 |
Comfort H 2250 | 236 | 48 | 93 | 90 | 220 | 40 db | 20 db | 5 | 585 kg | I - II | 55 | 2235 | 60 | 2299 |
Comfort H 2500 | 268 | 48 | 93 | 90 | 253 | 48 db | 24 db | 5 | 610 kg | I - II | 55 | 2235 | 60 | 2299 |
* - választható
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned