Típus | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Tank kapacitás | l | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Hosszúság | mm | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
Szélesség | mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
Magasság | mm | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
Ventilátor | szt. | 2 x *700 straight column | 2 x *700 or 2 x *800 straight column | 1 x *800 | |
Max ventilátor munkaképesség | m3 | up to 55000 | |||
Folyadék fogyasztás | l | from 250 | |||
Number of nozzles in the attachment | pcs | 2×7 | |||
Felső adapter | 2×5 five heads per page | ||||
Alsó adapter | 2×5 five heads per page | ||||
Pumpa típusa | APS 121 – efficiency 120l/min. | APS 121 – efficiency 120l/min. IDS 14 – efficiency 120l/min. |
APS 121 – wydajność | ||
Irányítás |
|
|
|||
Váltó | two-stage | ||||
Horog típus | torsion bar | ||||
Energiaigény | from 35 KM |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned