AgriMetal XT tárcsák
Termék adatai

AgriMetal XT tárcsák

Cikkszám: AgriMetal XT tárcsák
Függesztett XT tárcsák:
Munkaszélesség (m) 2,3 2,6 2,8 2,3 2,6 2,8
Teljesítmény igény (LE) 20-25 25-50 50-70 20-35 35-60 60-80
Tömeg (kg) 590 640 690 760 840 910
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
Tárcsalevél átmérő (mm) 460 460 460 560 560 560
Tengely keresztm. (tömör,mm) 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30
Tárcsaosztás (mm) 170 170 170 170 170 170
Tárcsalevél szám (db) 4x6 4x7 4x8 4x6 4x7 4x8
Vontatott XT tárcsák:
Munkaszélesség (m) 2,9 3,3 3,6 4,3 4,7
Teljesítmény igény (LE) 50-90 65-90 80-90 90-120 100-160
Tömeg (kg) 1240 1390 1590 1990 2190
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tárcsalevél átmérő (mm) 560 560 560 560 560
Tengely keresztm. (tömör,mm) 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35
Tárcsaosztás (mm) 230 230 230 230 230
Tárcsalevél csipkés (db) 10 12 14 16 18
Tárcsalevél szám (db) 10 12 14 16 18
Széltárcsa 4 4 4 4 4

Vontatott hidraulikusan csukható XT tárcsák:
Munkaszélesség (m) 2,9 3,3 3,6 4,3 H 4,7 H 5,5 H 6,4 H
Teljesítmény igény (LE) 50-90 65-90 80-90 90-120 100-160 160-200 180-240
Tömeg (kg) 1240 1390 1590 1990 2190 3090 3590
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tárcsalevél átmérő (mm) 560 560 560 560 560 560 560
Tengely keresztm. (tömör,mm) 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30
Tárcsaosztás (mm) 230 230 230 230 230 230 230
Tárcsalevél csipkés (db) 10 12 14 16 18 26 28
Tárcsalevél szám (db) 10 12 14 16 18 26 28
Széltárcsa (ø 460, db) 4 4 4 4 4 4 4
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned