Vontatott nehéz XT tárcsák:
Munkaszélesség (m) | 3,6 | 4,2 | 4,8 H | 5,2 H | 5,8 H | 6,4 H |
Teljesítmény igény (LE) | 90-120 | 100-120 | 120-160 | 140-180 | 180-250 | 200-280 |
Tömeg (kg) | 2890 | 3290 | 4090 | 4390 | 4690 | 5090 |
Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Munkamélység (cm) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Tengely kerm. (tömör,mm) | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Tárcsalevél átmérő (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Tárcsaosztás (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Tárcsalevél csipkés (db) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tárcsalevél sima (db) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Széltárcsa (ø 460, db) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned