AgriMetal V tárcsák
Termék adatai

AgriMetal V tárcsák

Cikkszám: AgriMetal Tárcsa
Vontatott V tárcsák:
Munkaszélesség (m) 2,6 3 3,2 3,4 4 4,4
Teljesítmény igény (LE) 50-90 65-90 80-90 80-100 90-120 100-160
Tömeg (kg) 1240 1390 1490 1590 1990 2190
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tengely kerm. (tömör,mm) 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm) 560 560 560 560 560 560
Tárcsaosztás (mm) 230 230 230 230 230 230
Tárcsalevél csipkés (db) 10 12 13 14 16 18
Tárcsalevél sima (db) 10 12 13 14 16 18
Széltárcsa (ø 460, db) 4 4 4 4 4 4
Vontatott hidraulikusan csukható V tárcsák:
Munkaszélesség (m) 3,4 3,8 N. rögt. 4 H 4,4 H 4,8 H 5,2 H 5,6 H 6 H
Teljesítmény igény (LE) 80-100 90-110 90-120 100-160 180-200 210-240 250-280 250-300
Tömeg (kg) 1890 2490 2290 2490 3090 3290 3490 3690
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tengely kerm. (tömör,mm) 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35 30x30/35x35
Tárcsalevél átmérő (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560
Tárcsaosztás (mm) 230 230 230 230 230 230 230 230
Tárcsalevél csipkés (db) 16 17 18 20 22 24 26 28
Tárcsalevél sima (db) 16 17 18 20 22 24 26 28
Széltárcsa (ø 460, db) 4 4 4 4 4 4 4 4
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned