| Munkaszélesség (m) | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,6 | 6,6 |
| Teljesítmény igény (LE) | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 80-100 | 90-110 | 120-180 | 160-250 |
| Tömeg (kg) | 890 | 990 | 1090 | 1290 | 1530 | 2090 | 2490 |
| Munkamélység (cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 2 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 5-6 |
| Főtartó keresztm. (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Rugós kapák száma (db) | 24 | 27 | 33 | 36 | 48 | 54 | |
| Törőhengerek száma (db) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Gyártó: | AgriMetál |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned