| Munkaszélesség(m) | 4,4 | 4,4 (2 t.s.) | 5,6 | 5,6 (2 t.s.) | 6,6 | 6,6 (2 t.s.) | |
| Teljesítmény (LE) | 100-120 | 100-120 | 140-190 | 140-190 | 190-250 | 190-250 | |
| Tömeg(kg) |
2690 |
3090 |
2990 | 3490 | 3490 | 4090 | |
| Munkamélység(cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |
| Munkasebesség(km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
| Területteljesítmény (ha/h) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 3,5-4 | 5-6 | 5-6 | |
| Szállítási szélesség (m) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
| Főtartó keresztmetszet(mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | |
| Rugós kapák száma (db) | 36 | 36 | 48 | 48 | 54 | 54 | |
| Tárcsalevelek száma (db) | 27 | 53 | 33 | 65 | 75 | 75 | |
| Törőhengerek száma (db) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Gyártó: | AgriMetál |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned