| Munkaszélesség (m) | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 k.f. | 4,4 k.f. |
| Teljesítmény igény (LE) | 25-50 | 50-80 | 60-90 | 60-90 | 80-100 |
| Tömeg (kg) | 490 | 610 | 770 | 790 | 1090 |
| Munkamélység (cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 1,5 | 2 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| Szállítási szélesség (m) | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Legnagyobb hossz (m) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Magasság (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Főtartó keresztm. (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Himbakok keresztm. (mm) | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
| Rugós kapák száma (db) | 18 | 24 | 27 | 27 | 33 |
| Törőhengerek száma (db) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gyártó: | AgriMetál |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned