Munkaszélesség (m) | 3,3 H | 4,4 H | 5,6 H | 6,6 H. | 7,2 H | 8,4 H | 9,4 H |
Teljesítmény igény (LE) | 60-90 | 80-100 | 120-180 | 160-250 | 180-250 | 200-280 | min. 250 |
Tömeg (kg) | 790 | 1090 | 1490 | 1790 | 2390 | 2890 | 3590 |
Munkamélység (cm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Munkasebesség (km/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 5-6 | 6-7 | 8-10 | 10-12 |
Szállítási szélesség (m) | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Legnagyobb hossz (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Magasság (mm) | 1050 | 1050 | 1650 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 |
Főtartó keresztm. (mm) | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Rugós kapák száma (db) | 27 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 |
Törőhengerek száma (db) | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned