| Munkaszélesség (m) | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6 |
| Főtartó keresztm. (mm) | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
| Gyűrűtagok átmérője (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gyűrűtagok minősége | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 | öv 200 |
| Gyűrűtagok száma (db) | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
| Keretek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magasság (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Munkamélység (cm) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Szállítási szélesség (mm) | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
| Teljesítmény igény (LE) | 25-30 | 30-50 | 40-60 | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 100 |
| Tengely kerm. (tömör, mm) | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
| Tengelyek sz. (db/keret) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 |
| Tömeg (kg) | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1890 |
| Vonószerkezet kerm. (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gyártó: | AgriMetál |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned