AgriMetal Fogasborona
Termék adatai

AgriMetal Fogasborona

Cikkszám: AgriMetal Fogasborona
Munkaszélesség (m) 1,1 1,4 rögt. 1,6 2,2 2,8 3,3 rögt. 4,4 kézi 4,4 H rögt. 5,6 H 6,6 H
Teljesítmény igény (LE) 15 20 25 25-50 50-80 60-90 80-100 80-100 120-180 160-255
Tömeg (kg) 210 330 260 370 450 670 490 980 1230 1390
Munkasebesség (km/h) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Területtelj. (ha/h) 0,8 1 1-1,2 1,5 2 2,5-3 2,5-3 2,5-3 3,5-4 5-6
Szállítási szélesség (m) 1,1 1,4 1,6 2,3 2,9 3,45 2,4 2,4 2,9 3,5
Legnagyobb hossz (m) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 4,2 4,2
Magasság (mm) 700 700 700 950 950 950 1450 1450 1450 2300
Főtartó keresztm. (mm) 60x60 60x60 60x60 80x80 80x80 80x80 60x60 80x80 100x100 100x100
Fogak száma (db) 20 25 30 40 50 60 80 80 100 120
Törőhengerek sz. (db) 2 2 2 4 4 6 0 8 8 12
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned