Csillaggyűrűs henger adatai:
Cambridge henger adatai:
Ékgyűrűs henger adatai:
Munkaszélesség (m) | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Telj. igény simítóval(LE) | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-140 | 120-160 |
Tömeg (kg) | 2990 | 3290 | 3490 | 3690 | 3990 |
Munkamélység (cm) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Szállítási szélesség (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Magasság (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Főtartó keresztmetszet (mm) | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 |
Vonószerkezet keresztmetszet (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Tengely keresztmetszet (tömör, mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tengelyek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Keretek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tagok száma (db) | 39 | 44 | 49 | 51 | 53 |
Tagok átmérője (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Munkaszélesség (m) | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Telj. igény simítóval(LE) | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-140 | 120-160 |
Tömeg (kg) | 3390 | 3690 | 4080 | 4290 | 4590 |
Munkamélység (cm) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Szállítási szélesség (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Magasság (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Főtartó keresztmetszet (mm) | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 |
Vonószerkezet keresztmetszet (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Tengely keresztmetszet (tömör, mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tengelyek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Keretek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tagok száma (db) | 40 | 46 | 52 | 56 | 60 |
Tagok átmérője (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Munkaszélesség (m) | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6 |
Telj. igény simítóval(LE) | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-140 | 120-160 |
Tömeg (kg) | 2990 | 3290 | 3490 | 3690 | 3990 |
Munkamélység (cm) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
Munkasebesség (km/h) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Területteljesítmény (ha/h) | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Szállítási szélesség (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Magasság (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Főtartó keresztmetszet (mm) | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 | 160x80 |
Vonószerkezet keresztmetszet (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Tengely keresztmetszet (tömör, mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tengelyek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Keretek száma (db) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tagok száma (db) | 44 | 49 | 54 | 57 | 59 |
Tagok átmérője (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned