Munkasz. (m) | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8/vont. | 3,2/vont. | 4,2 H | 5 H | 5,6 H | 6,2 H | 7,2 H |
Telj. igény (LE) | 15 | 20 | 25 | 35-50 | 80 | 100 | 120-160 | 140-180 | 160-250 | 180-250 |
Tömeg (kg) | 290 | 340 | 740 | 1040/1340 | 940/1390 | 1890 | 2090 | 2790 | 3290 | 3890 |
Kapasorok száma | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Munkam. (cm) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Munkaseb. (km/h) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Területteljes.(ha/h) | 0,8-1,0 | 1,0-1,5 | 1,8-2,0 | 2,4-2,6 | 3,0-3,4 | 4,2-4,5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Szállítási sz. (m) | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,5 |
Törőheng. sz. (db) | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Ásókések sz. (db) | 24 | 28 | 40 | 72 | 84 | 108 | 126 | 144 | 168 | 192 |
Váz kerm. (mm) | 60x60 | 60x60 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned